Как правильно определить свой размер
Для того чтобы определить свой размер необходимо снять мерки с вашей фигуры. Попросите кого-нибудь помочь Вам – так Вы добьетесь большей точности. Производите замеры в нижнем белье, без обуви. Вы должны быть расслаблены, не напрягайте мышцы. Прижимайте измерительную ленту вплотную к телу. Где и как производить измерения, показано на рисунке. Все размеры указаны в сантиметрах.

	- Рост. Измеряется расстояние от пола до макушки. Легче всего сделать это, прислонившись к косяку двери.
- Обхват груди. Измеряется горизонтально по выступающим точкам грудных желез.
- Обхват талии. Измеряется горизонтально вокруг туловища на уровне линии талии.
- Обхват бедер. Измеряется горизонтально по выступающим точкам ягодиц.
- Обхват шеи. Измеряется чуть выше ключиц.
Если Ваши мерки находятся в промежутке между двумя размерами, всегда заказывайте больший размер.
Внимание! Параметры изделия и размеры фигуры — это разные понятия.
 
	- Размеры фигуры — это мерки, снятые с вашей фигуры.
- Параметры изделия, это замеры, снятые с готового изделия, разложенного на ровной поверхности.
 
Женщины
						| Размер | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см | 
					| 38 | 76 | 60 | 84 | 
					| 40 | 80 | 62 | 88 | 
					| 42 | 84 | 64-66 | 92 | 
					| 44 | 88 | 68-72 | 96 | 
					| 46 | 92 | 74-76 | 100 | 
					| 48 | 96 | 78-82 | 104 | 
					| 50 | 100 | 84-86 | 108 | 
					| 52 | 104 | 88-90 | 112 | 
					| 54 | 108 | 92-96 | 116 | 
					| 56 | 112 | 98-102 | 120 | 
					| 58 | 116 | 104-108 | 124 | 
					| 60 | 120 | 110-114 | 128 | 
					| 62 | 124 | 114-118 | 132 | 
					| 64 | 128 | 118-122 | 136 | 
	
Брюки
						| Рост | Длина по боковому шву вместе с поясом, см | 
					| 164 | 105-106 | 
					| 170 | 109-110 | 
					| 175 | 112-113 | 
					| 182 | 115-116 | 
	
Шорты
						| Размер | Длина по боковому шву вместе с поясом | 
					| 40-46 | 43 см | 
					| 48-52 | 44 см | 
					| 54-56 | 45 см | 
	
Мужчины
						| Размер | Рост, см | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват шеи, см | 
					| 44 | 176-188 | 88 | 76-78 | 38 | 
					| 46 | 176-188 | 92 | 80-82 | 39 | 
					| 48 | 176-188 | 96 | 84-86 | 40 | 
					| 50 | 176-188 | 100 | 88-90 | 41 | 
					| 52 | 176-188 | 104 | 92-94 | 42 | 
					| 54 | 176-188 | 108 | 96-100 | 43 | 
					| 56 | 176-188 | 112 | 102-106 | 44 | 
					| 58 | 176-188 | 116 | 108-112 | 45 | 
					| 60 | 176-188 | 120 | 114-118 | 46 | 
					| 62 | 176-188 | 124 | 118-120 | 47 | 
					| 64 | 176-188 | 128 | 122-124 | 48 | 
	
Брюки
						| Рост | Длина по боковому шву вместе с поясом, см | 
					| 164 | 98-99 | 
					| 170 | 100-101 | 
					| 176 | 105-106 | 
					| 182 | 110-111 | 
					| 188 | 115-116 | 
					| 194 | 120-121 | 
	
Дети
						| Рост-размер | Рост, см | О груди, см | Возраст, лет | 
					| 80-48 | 80 | 48 | 1 | 
					| 86-52 | 86 | 52 | 1-2 | 
					| 92-52 | 92 | 52 | 2 | 
					| 98-52 | 98 | 52 | 2-3 | 
					| 104-56 | 104 | 56 | 3-4 | 
					| 110-56 | 110 | 56 | 4-5 | 
					| 116-60 | 116 | 60 | 5-6 | 
					| 122-60 | 122 | 60 | 6-7 | 
					| 128-64 | 128 | 64 | 7-8 | 
					| 134-68 | 134 | 68 | 8-9 |